| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 产品名称 | 快硬硅酸盐水泥 |
| 代号 | 快硬水泥 |
| 标号 | 325、375、425 |
| 包装形式 | 袋装(50kg/袋)/散装 |
| 执行标准 | 相应国家标准 |
| 保质期 | 3个月 |
| 检测项目 | 要求 |
|---|---|
| 3天抗压强度 | 325标号≥32.5MPa;375标号≥37.5MPa;425标号≥42.5MPa |
| 3天抗折强度 | 325标号≥5.0MPa;375标号≥6.0MPa;425标号≥6.4MPa |
| 初凝时间 | ≥45分钟 |
| 终凝时间 | ≤10小时 |
| 安定性(沸煮法) | 合格 |
| 细度(80μm筛余) | ≤10.0% |
| 三氧化硫 | ≤4.0% |
| 氧化镁 | ≤5.0%(压蒸合格可放宽至6.0%) |
-
紧急抢险工程(道路、桥梁快速修复)
-
低温施工工程
-
高强混凝土预制件生产
-
需要快速脱模的预制构件
-
设备基础二次灌浆
-
大体积混凝土工程(水化热集中,易产生温度裂缝)
-
大面积平面工程(收缩偏大,易开裂)
-
普通砌筑抹灰工程(性能过剩,成本高)
-
早期水化热高,大面积施工需采取防裂措施
-
搅拌后应尽快浇筑,避免长时间放置
-
养护时间不少于7天,保持表面湿润
-
不可与其他品种水泥混合使用
-
受潮结块后严禁使用
-
存放于干燥、通风的库房内,垫高离地≥200mm
-
堆码高度不超过10袋
-
保质期3个月,先进先用
-
受潮结块后严禁使用
| 对比项 | 快硬水泥 | 普通水泥(P·O 42.5) |
|---|---|---|
| 3天抗压强度 | ≥32.5-42.5MPa | ≥17.0MPa |
| 终凝时间 | ≤10小时 | ≤600分钟 |
| 早期强度发展 | 快 | 一般 |
| 收缩性 | 偏大 | 较小 |
| 适用工程 | 抢修、预制、低温施工 | 一般建筑工程 |

上一条:火山灰质硅酸盐水泥产品介绍
下一条:没有了






