| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 产品名称 | 普通硅酸盐水泥 |
| 代号 | P·O |
| 强度等级 | 42.5级、42.5R、52.5级、52.5R |
| 包装形式 | 袋装(50kg/袋)/散装 |
| 执行标准 | GB 175-2023 |
| 保质期 | 3个月 |
| 检测项目 | 标准要求(42.5级) |
|---|---|
| 3天抗压强度 | ≥17.0MPa |
| 28天抗压强度 | ≥42.5MPa |
| 3天抗折强度 | ≥3.5MPa |
| 28天抗折强度 | ≥6.5MPa |
| 初凝时间 | ≥45分钟 |
| 终凝时间 | ≤600分钟 |
| 安定性 | 合格 |
| 比表面积 | ≥300m²/kg |
| 烧失量 | ≤5.0% |
| 三氧化硫 | ≤3.5% |
| 氯离子 | ≤0.06% |
| 碱含量 | ≤0.80% |
-
工业与民用建筑的梁、板、柱、基础等钢筋混凝土结构
-
砌筑工程、抹灰工程
-
地面找平、地坪浇筑
-
预制混凝土构件
-
道路、桥梁工程
-
水利水电工程
-
预应力混凝土结构
-
清水混凝土装饰工程
| 用途 | 配比(水泥:砂:石) | 说明 |
|---|---|---|
| 砌筑砂浆 | 1:4~1:5(水泥:砂) | M5-M10砂浆 |
| 抹灰砂浆 | 1:3(水泥:砂) | 分层施工 |
| 地面找平 | 1:3(水泥:砂) | 厚度≥3cm |
| C25混凝土 | 1:1.5:3 | 普通梁板柱 |
| C30混凝土 | 1:1.2:2.7 | 高层建筑结构 |
-
使用前检查水泥有无受潮结块,结块水泥不得使用
-
不同品种、不同强度等级水泥不得混合使用
-
施工温度宜在5℃~35℃之间
-
拌合用水应为洁净饮用水
-
混凝土浇筑后应及时养护,保持湿润不少于7天
-
冬季施工应采取保温防冻措施
-
存放于干燥、通风的库房内,垫高离地≥200mm
-
堆码高度不超过10袋
-
保质期3个月,先用
-
受潮结块后严禁使用
| 对比项 | 普通水泥(P·O 42.5) | 复合水泥(P·C 42.5) |
|---|---|---|
| 混合材掺量 | 6%-20% | 20%-50% |
| 价格 | 较高 | 低20-50元/吨 |
| 早期强度 | 较高 | 略低 |
| 和易性 | 良好 | 更好 |
| 水化热 | 较高 | 更低 |
| 适用场景 | 承重结构、高强混凝土 | 砌墙、抹灰、一般结构 |
上一条:矿渣硅酸盐水泥产品介绍
下一条:没有了






