| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 产品名称 | 复合硅酸盐水泥 |
| 代号 | P·C |
| 强度等级 | 42.5级、42.5R、52.5级、52.5R |
| 包装形式 | 袋装(50kg/袋)/散装 |
| 执行标准 | GB 175-2023 |
| 保质期 | 3个月 |
| 检测项目 | 标准要求(42.5级) |
|---|---|
| 3天抗压强度 | ≥15.0MPa |
| 28天抗压强度 | ≥42.5MPa |
| 3天抗折强度 | ≥3.5MPa |
| 28天抗折强度 | ≥6.5MPa |
| 初凝时间 | ≥45分钟 |
| 终凝时间 | ≤600分钟 |
| 安定性 | 合格 |
| 细度(80μm筛余) | ≤10% |
| 三氧化硫 | ≤3.5% |
| 氯离子 | ≤0.06% |
| 烧失量 | ≤5.0% |
-
一般工业与民用建筑
-
砌筑工程、抹灰工程
-
地面找平、地坪浇筑
-
低层建筑的梁、板、柱
-
大体积混凝土工程
-
道路、水利工程
-
早期强度要求高的工程
-
严寒地区受冻融循环的工程
-
预应力混凝土结构
| 用途 | 配比(水泥:砂:石) | 说明 |
|---|---|---|
| 砌筑砂浆 | 1:4~1:5 | M5-M10砂浆 |
| 抹灰砂浆 | 1:3~1:4 | 分层施工 |
| 地面找平 | 1:3 | 厚度≥3cm |
| C25混凝土 | 1:1.5:3 | 普通梁板柱 |
| C20混凝土 | 1:2:3.5 | 地坪、基础 |
-
早期强度略低于普通水泥,拆模时间应适当延长
-
养护时间不少于7天,掺混合材的养护14天
-
冬季施工应做好保温防冻措施
-
不可与其他品种水泥混合使用
-
受潮结块后严禁使用
-
存放于干燥、通风的库房内,垫高离地≥200mm
-
堆码高度不超过10袋
-
保质期3个月,先进先用
-
受潮结块后严禁使用
| 对比项 | 复合水泥(P·C 42.5) | 普通水泥(P·O 42.5) |
|---|---|---|
| 混合材掺量 | 20%-50% | 6%-20% |
| 价格 | 低20-50元/吨 | 较高 |
| 和易性 | 更好 | 良好 |
| 水化热 | 更低 | 较高 |
| 早期强度 | 略低 | 较高 |
| 后期强度 | 持续增长 | 稳定 |
| 适用场景 | 砌墙、抹灰、一般结构 | 承重结构、高强混凝土 |







