| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 产品名称 | 低碱度硫铝酸盐水泥 |
| 代号 | L·SAC |
| 强度等级 | 32.5、42.5、52.5 |
| 执行标准 | GB/T 20472-2017(新版GB/T 20472-2026即将实施) |
| 保质期 | 2个月 |
| 检测项目 | 标准要求 |
|---|---|
| 3小时抗压强度(42.5级) | ≥18MPa |
| 6小时抗压强度(42.5级) | ≥24MPa |
| 1天抗压强度(42.5级) | ≥30MPa |
| 7天抗压强度(42.5级) | ≥45MPa |
| 初凝时间 | ≥25分钟 |
| 终凝时间 | ≤180分钟 |
| 自由膨胀率(28天) | 0.00%~0.10% |
| 碱度(pH值) | 约10.5~11.0 |
-
钢筋混凝土结构(碱度低,对普通钢筋保护不足)
-
大体积混凝土工程(水化热集中释放)
-
高温环境工程(水化产物在高温下分解)
-
严禁与普通水泥混合使用
| 对比项 | 低碱度硫铝酸盐水泥(L·SAC) | 快硬硫铝酸盐水泥(R·SAC) |
|---|---|---|
| 碱度(pH值) | 约10.5~11.0 | 约11.5~12.0 |
| 玻璃纤维相容性 | 优(强度保留率高) | 一般 |
| 强度等级 | 32.5、42.5、52.5 | 42.5、52.5、62.5、72.5 |
| 自由膨胀率(28天) | 0.00%~0.10% | 微膨胀 |
| 主要用途 | GRC制品、特种工程材料 | 抢修工程、冬季施工、预制构件 |
| 与不锈钢配筋 | 适用 | 不宜 |
-
严禁与普通水泥、快硬硫铝酸盐水泥混合使用
-
凝结时间短,搅拌后应在30分钟内用完
-
养护温度不得高于30℃,防止钙矾石分解
-
储存期短(2个月),不宜久存
-
用于GRC制品时,应选用耐碱玻璃纤维
-
施工温度低于5℃时应采取保温措施

上一条:快硬硫铝酸盐水泥产品介绍
下一条:没有了






