| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 产品名称 | 砌筑水泥 |
| 代号 | M |
| 强度等级 | 12.5级、22.5级、32.5级 |
| 执行标准 | GB/T 3183-2017 |
| 保质期 | 3个月 |
| 检测项目 | M32.5标准要求 |
|---|---|
| 28天抗压强度 | ≥32.5MPa |
| 28天抗折强度 | ≥5.5MPa |
| 3天抗压强度 | ≥10.0MPa |
| 3天抗折强度 | ≥2.5MPa |
| 初凝时间 | ≥60分钟 |
| 终凝时间 | ≤720分钟(12小时) |
| 保水率 | ≥80% |
| 细度(80μm筛余) | ≤10% |
| 三氧化硫 | ≤3.5% |
| 氯离子 | ≤0.06% |
| 安定性 | 合格 |
-
砖墙、砌块墙的砌筑砂浆
-
内墙抹灰、外墙抹灰
-
道路混凝土垫层
-
蒸养混凝土砌块生产
-
混凝土空心砖、轻质板、隔热板等水泥制品
-
钢筋混凝土结构(梁、柱、楼板)
-
结构混凝土工程
-
预应力混凝土
-
有抗冻要求的室外工程(北方地区)
| 用途 | 配比(水泥:砂) | 砂浆标号 |
|---|---|---|
| 非承重隔墙砌筑 | 1:6 | M5 |
| 一般墙体砌筑 | 1:5 | M7.5 |
| 重要墙体砌筑 | 1:4 | M10 |
| 内墙抹灰 | 1:4 | M5 |
| 外墙抹灰 | 1:3 | M10 |
-
存放于干燥、通风的库房内,垫高离地≥200mm
-
堆码高度不超过10袋
-
保质期3个月,先进先用
-
受潮结块后严禁使用
| 对比项 | M32.5砌筑水泥 | P·O 42.5普通水泥 |
|---|---|---|
| 强度等级 | 32.5MPa | 42.5MPa |
| 价格 | 低 | 高20-50元/吨 |
| 保水率 | ≥80% | 一般 |
| 和易性 | 更好 | 良好 |
| 碱含量控制 | 无要求 | ≤0.60% |
| 适用场景 | 砌墙、抹灰 | 承重结构、混凝土 |
| 能否浇梁 | 绝对不能 | 可以 |

上一条:白色硅酸盐水泥(白水泥)产品介绍
下一条:没有了






