| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 产品名称 | 抗硫酸盐硅酸盐水泥 |
| 强度等级 | 42.5级 |
| 抗硫酸盐等级 | 中抗硫酸盐(MSR)/ 高抗硫酸盐(HSR) |
| 包装形式 | 袋装(50kg/袋)/ 散装 |
| 执行标准 | GB/T 748-2005 |
| 保质期 | 3个月 |
| 检测项目 | 中抗硫酸盐(MSR) | 高抗硫酸盐(HSR) |
|---|---|---|
| 28天抗压强度 | ≥42.5MPa | ≥42.5MPa |
| 3天抗折强度 | ≥3.5MPa | ≥3.5MPa |
| 28天抗折强度 | ≥6.5MPa | ≥6.5MPa |
| 初凝时间 | ≥45分钟 | ≥45分钟 |
| 终凝时间 | ≤600分钟 | ≤600分钟 |
| 安定性 | 合格 | 合格 |
| 抗硫酸盐系数 | ≤0.85 | ≤0.75 |
| 碱含量 | ≤0.60% | ≤0.60% |
| 铝酸三钙(C₃A)含量 | ≤5% | ≤3% |
| 硅酸三钙(C₃S)含量 | ≤55% | ≤50% |
-
海港码头、跨海大桥
-
沿海建筑、海岸防护工程
-
盐碱地区建筑
-
污水处理厂
-
普通硫酸盐环境
-
强硫酸盐腐蚀环境
-
化工厂、电镀厂
-
酸性废水处理设施
-
地下水位以下工程
-
高标准抗腐蚀工程
| 环境条件 | 硫酸盐浓度(mg/L) | 推荐产品 |
|---|---|---|
| 一般环境 | <200 | 普通水泥 |
| 弱腐蚀环境 | 200-1000 | 中抗硫酸盐水泥 |
| 中等腐蚀环境 | 1000-3000 | 高抗硫酸盐水泥 |
| 强腐蚀环境 | >3000 | 高抗硫酸盐水泥+防腐涂层 |
| 用途 | 配比(水泥:砂:石) | 说明 |
|---|---|---|
| 海工混凝土 | 1:1.2:2.5 | C35,适用于码头、桥墩 |
| 盐碱地基础 | 1:1.5:3 | C25 |
| 化工厂地坪 | 1:1.5:3 | C25,表面加防腐涂层 |
| 污水处理池 | 1:1.2:2.5 | C30,抗渗等级≥P8 |
-
钢筋保护层厚度不小于5cm,进一步延长结构寿命
-
配合比设计应考虑抗渗要求,水灰比控制在0.4以下
-
可掺加阻锈剂,形成双重保护
-
养护时间比普通水泥更长,不少于14天
-
不宜用于有冻融循环的工程(如需使用,请咨询厂家)
-
不可与其他品种水泥混合使用
-
存放于干燥、通风的库房内,垫高离地≥200mm
-
堆码高度不超过10袋
-
保质期3个月,先进先用
-
受潮结块后严禁使用
| 对比项 | 抗硫酸盐水泥 | 普通水泥 |
|---|---|---|
| 抗硫酸盐性能 | 优 | 差 |
| 海边耐久性 | 20年以上 | 3-5年腐蚀 |
| 铝酸三钙含量 | ≤3-5% | 8-12% |
| 价格 | 高20-30% | 基准 |
| 适用环境 | 腐蚀性环境 | 普通环境 |







